Hiện nay nhu cầu thuê xe riêng đi du lịch cho gia đình hoặc nhóm nhỏ đang phát triển mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành trên cả nước loại hình dịch vụ thuê xe dang thay thế cách di chuyển truyền thống như xe đò xe khách..

Để phục vụ nhu cầu cần thuê xe 7 chỗ tại thành phố Hồ Chí Minh của quý khách hàng Dịch vụ cho thuê xe du lịch ô tô 7 chỗ tại Sài Gòn của Hamycar xin được phục vụ đa dạng các nhu cầu thuê xe 7 chỗ với chi phí hợp lý cùng chất lượng phục vụ tốt
BẢNG GIÁ THUÊ XE 7 CHỖ TẠI SÀI GÒN | |||
Điểm đến |
Ngày | Km | Giá |
Đưa đón Sân Bay Tân Sơn Nhất | 1 chiều | 20 | 500.000 |
City Tour nội thành HCM – 4 giờ/50km | 1 | 50 | 1.200.000 |
City tour nội thành HCM – 8 giờ/100km | 1 | 100 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Củ Chi | 1 | 100 | 1.800.000 |
Thuê xe 7 chỗ đi Cần Giờ | 1 | 130 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 2 | 160 | 2.800 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI VŨNG TÀU |
Ngày | Km | Giá |
Thuê xe đi Vũng Tàu | 1 | 220 | 2.000 |
Thuê xe đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 2 | 250 | 3.000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm | 1 | 250 | 2.200 |
Thuê xe đi Hồ Cốc | 1 | 250 | 2.200 |
Thuê xe đi Hồ Tràm Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 2 | 260 | 3.000 |
Thuê xe 7 chỗ Thủ Đức đi Bình Châu | 1 | 280 | 2.300 |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 1 | 280 | 2.300 |
Thuê xe đi Xuyên Mộc Bình Châu 2 ngày 1 đêm | 2 | 280 | 3.200 |
Thuê xe đi Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 | 100 | 1.500 |
Thuê xe đi Bà Rịa | 1 | 170 | 1.800 |
Thuê xe Long Hải Dinh Cô | 1 | 220 | 2.000 |
Thuê xe đi Long Hải Dinh Cô 2 ngày 1 đêm | 2 | 240 | 2.800 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI LONG AN |
Ngày | Km | Giá |
Bến Lức | 1 | 60 | 1.400 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 | 80 | 1.500 |
Tân An | 1 | 100 | 1.500 |
Đức Huệ | 1 | 120 | 1.500 |
Tân Thạnh | 1 | 200 | 2.000 |
Mộc Hóa Kiến Tường | 1 | 240 | 2.200 |
Vĩnh Hưng | 1 | 280 | 2.500 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TIỀN GIANG |
Ngày | Km | Giá |
Gò Công | 1 | 150 | 1.600 |
Thành phố Mỹ Tho | 1 | 150 | 1.600 |
Châu Thành | 1 | 160 | 1.600 |
Chợ Gạo | 1 | 160 | 1.600 |
Cai Lậy | 1 | 190 | 1.800 |
Cái Bè | 1 | 220 | 1.900 |
Mỹ Thuận | 1 | 250 | 1.900 |
THUÊ XE 7 CHỖ THPHCM ĐI BẾN TRE |
Ngày | Km | Giá |
Cồn Phụng | 1 | 160 | 1.600 |
Châu Thành | 1 | 160 | 1.700 |
Thành Phố Bến Tre | 1 | 180 | 1.800 |
Giồng Trôm | 1 | 220 | 2.200 |
Mỏ Cày Nam | 1 | 220 | 2.200 |
Mỏ Cày Bắc | 1 | 220 | 2.200 |
Bình Đại | 1 | 250 | 2.200 |
\Ba Tri | 1 | 250 | 2.200 |
Thạnh Phú | 1 | 280 | 2.200 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI AN GIANG |
Ngày | Km | Giá |
Long Xuyên | 1 | 380 | 2.700 |
Chợ Mới | 1 | 400 | 2.800 |
Tân Châu | 1 | 420 | 2.800 |
Tri Tôn | 1 | 500 | 3.500 |
Tịnh Biên | 1 | 500 | 3.500 |
Châu Đốc | 1 | 540 | 3.800 |
Châu Đốc 2 ngày 1 đêm | 2 | 560 | 4.800 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TRÀ VINH |
Ngày | Km | Giá |
Càn Long | 1 | 260 | 2.200 |
Trà Vinh | 1 | 280 | 2.400 |
Tiểu Cần | 1 | 320 | 2.600 |
Trà Cú | 1 | 350 | 2.600 |
Duyên Hải | 1 | 380 | 3.000 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI CẦN THƠ |
Ngày | Km | Giá |
Tp.Cần Thơ | 1 | 350 | 2.500 |
Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 2 | 400 | 3.500 |
Ô Môn | 1 | 380 | 2.700 |
Thốt Nốt | 1 | 440 | 3.000 |
Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 | 450 | 3.200 |
Cờ Đỏ | 1 | 450 | 3.200 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI VĨNH LONG |
Ngày | Km | Giá |
TP Vĩnh Long | 1 | 260 | 2.200 |
Tam Bình | 1 | 300 | 2.300 |
Mang Thít | 1 | 300 | 2.400 |
Vũng Liêm | 1 | 300 | 2.400 |
Trà Ôn | 1 | 360 | 2.500 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI KIÊN GIANG |
Ngày | Km | Giá |
Tân Hiệp Kiên Giang | 1 | 450 | 3.200 |
TRạch Giá | 1 | 500 | 3.500 |
Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 2 | 550 | 4.500 |
Rạch Sỏi | 1 | 520 | 3.600 |
Hòn Đất | 1 | 550 | 3.800 |
U Minh Thượng | 1 | 600 | 4.000 |
Hà Tiên | 1 | 650 | 4.500 |
Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 2 | 700 | 5.800 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI BÌNH DƯƠNG |
Ngày | Km | Giá |
Dĩ An | 1 | 60 | 1.400 |
Khu du lịch Thủy Châu | 1 | 60 | 1.400 |
TP Thủ Dầu 1 | 1 | 80 | 1.400 |
KCN VSIP 1 và 2 | 1 | 120 | 1.600 |
TP mới Bình Dương | 1 | 90 | 1.500 |
Khu du lịch Đại Nam | 1 | 90 | 1.500 |
Tân Uyên | 1 | 120 | 1.600 |
Bến Cát | 1 | 120 | 1.600 |
Phú Giáo | 1 | 130 | 1.700 |
Bàu Bàng | 1 | 130 | 1.700 |
Dầu Tiếng | 1 | 170 | 1.800 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI BÌNH PHƯỚC |
Ngày | Km | Giá |
Chơn Thành | 1 | 200 | 2.000 |
Đồng Xoài | 1 | 200 | 2.000 |
Bình Long | 1 | 250 | 2.200 |
Lộc Ninh | 1 | 260 | 2.500 |
Bù Đăng | 1 | 300 | 2.600 |
Phước Long | 1 | 300 | 2.700 |
Bù Đốp | 1 | 350 | 2.700 |
Bù Gia Mập | 1 | 400 | 2.700 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TÂY NINH |
Ngày | Km | Giá |
Trảng Bàng | 1 | 100 | 1.500 |
Mộc Bài | 1 | 150 | 1.600 |
Gò Dầu | 1 | 150 | 1.600 |
Tây Ninh | 1 | 200 | 2.000 |
Tây Ninh | 1 | 200 | 2.000 |
Long Hoa Hòa Thành | 1 | 200 | 2.000 |
Chùa Gò Kén | 1 | 200 | 2.000 |
i Dương Minh Châu | 1 | 200 | 2.000 |
Châu thành Tây Ninh | 1 | 220 | 2.100 |
Núi Bà Đen | 1 | 220 | 2.100 |
Tân Châu Đồng Pan | 1 | 250 | 2.400 |
T Tân Biên Xa Mát | 1 | 260 | 2.600 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI ĐỒNG NAI |
Ngày | Km | Giá |
Biên Hòa | 1 | 60 | 1.400 |
Nhơn Trạch | 1 | 70 | 1.500 |
Làng Tre Việt | 1 | 75 | 1.500 |
Long Thành | 1 | 80 | 1.600 |
Trảng Bom | 1 | 80 | 1.600 |
Trị An | 1 | 120 | 1.800 |
Long Khánh | 1 | 150 | 1.800 |
Thống Nhất | 1 | 170 | 1.900 |
Cẩm Mỹ | 1 | 180 | 2.000 |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 | 220 | 2.400 |
Xuân Lộc | 1 | 220 | 2.400 |
Định Quán | 1 | 220 | 2.400 |
Tân Phú Phương Lâm | 1 | 260 | 2.500 |
Nam Cát Tiên | 1 | 300 | 2.800 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI ĐỒNG THÁP |
Ngày | Km | Giá |
Mỹ An Tháp Mười | 1 | 240 | 1.800 |
Nha Mân | 1 | 280 | 1.900 |
Sa Đéc | 1 | 290 | 1.900 |
Cao Lãnh | 1 | 300 | 2.100 |
Thanh Bình | 1 | 320 | 2.200 |
Tam Nông | 1 | 350 | 2.400 |
Hồng Ngự | 1 | 440 | 3.000 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI HẬU GIANG |
Ngày | Km | Giá |
Ngã Ba Cái Tắc | 1 | 380 | 2.800 |
Thị Xã Ngã Bảy | 1 | 400 | 2.800 |
Phụng Hiệp Cây Dương | 1 | 400 | 3.000 |
Thị Xã Vị Thanh | 1 | 420 | 3.200 |
Long Mỹ | 1 | 450 | 3.200 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI SÓC TRĂNG |
Ngày | Km | Giá |
TP Sóc Trăng | 1 | 440 | 3.200 |
Long Phú | 1 | 460 | 3.200 |
Thạnh Trị | 1 | 530 | 3.500 |
Thị xã Vĩnh Châu | 1 | 550 | 3.600 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI BẠC LIÊU |
Ngày | Km | Giá |
TP Bạc Liêu | 1 | 550 | 3.600 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 | 600 | 4.200 |
Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 | 680 | 4.700 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI CÀ MAU |
Ngày | Km | Giá |
i TP Cà Mau | 1 | 620 | 4.400 |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 | 700 | 4.900 |
Nam Căn | 1 | 750 | 5.200 |
Mũi Cà Mau | 1 | 800 | 5.600 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI KHÁNH HÒA |
Ngày | Km | Giá |
Cam Ranh | 1 | 760 | 5.500 |
Đảo Bình Ba | 1 | 760 | 5.500 |
Đảo Bình Hưng | 1 | 760 | 5.500 |
Nha Trang | 1 | 860 | 6.000 |
Ninh Hòa | 1 | 900 | 6.500 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI NINH THUẬN |
Ngày | Km | Giá |
Cà Ná | 1 | 600 | 4.800 |
Phan Rang Tháp Chàm | 1 | 660 | 5.000 |
Vĩnh Hy Hang Rái Núi Chúa | 1 | 720 | 5.500 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI BÌNH THUẬN |
Ngày | Km | Giá |
Hàm Tân | 1 | 260 | 2.400 |
Cocobeach | 1 | 280 | 2.600 |
Lagi Biển Cam Bình | 1 | 280 | 2.600 |
Dinh Thầy Thím | 1 | 340 | 2.800 |
Tà Cú | 1 | 360 | 3.000 |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 | 360 | 3.000 |
TP Phan Thiết | 1 | 400 | 3.000 |
Hòn Rơm | 1 | 420 | 3.200 |
Mũi Né | 1 | 420 | 3.200 |
Cổ Thạch | 1 | 550 | 4.200 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI GIA LAI |
Ngày | Km | Giá |
TP Pleiku | 1 | 1000 | 7.500 |
Kon Tum | 1 | 1200 | 8.600 |
ĐAK LAK | Ngày | Km | Giá |
Buôn Ma Thuột | 1 | 700 | 5.200 |
Buôn Đôn | 1 | 720 | 5.300 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI LÂM ĐỒNG |
Ngày | Km | Giá |
T Madagui Cát Tiên Đạ Tẻ | 1 | 300 | 2.400 |
Bảo Lộc | 1 | 420 | 3.000 |
Di Linh | 1 | 500 | 3.800 |
Đức Trọng | 1 | 540 | 4.000 |
Đơn Dương | 1 | 600 | 4.500 |
Đà Lạt | 1 | 600 | 4.500 |
THUÊ XE 7 CHỖ ĐI ĐAK NÔNG |
Ngày | Km | Giá |
Gia Nghĩa | 1 | 450 | 3.400 |
Tà Đùng Đăk Nông | 1 | 520 | 3.800 |
TP ĐÀ NẴNG | 1 | 2000 | 15.000 |
TP HUẾ | 1 | 2200 | 16.000 |
Bảng giá thuê xe có lái tại Sài Gòn cuả Hamycar có thể thay đổi theo thời giá thị trường hoặc những dịp đặc biệt trong năm, do đó Quý khách cần liên hê công ty chúng tôi sớm nhất có thể để được hưởng nhiều ưu đãi
HAMYCAR.COM
- Hotline: (+84) 859100200
- Email: hamycar@gmail.com
- Website: https://hamycar.com/